Nadia, Okta Dwi (2023) PENGARUH INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR (JUB) TERHADAP PERTUMBUHAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2022. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (624kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III (2).pdf - Published Version Download (619kB) |
|
Text (BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA)
BAB 5 DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (619kB) |
|
Text (COVER)
SKRIPS COVER.pdf - Published Version Download (937kB) |
|
Text (SKRIPSI FULL)
SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Reksa dana syariah adalah lembaga intermediary yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment). bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia tahun 2018-2022, baik secara parsial dan simultan. Penelitian ini merupakan penelitian deskiptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh inflasi dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi time series dan didukung oleh aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menemukan bahwa pada uji t inflasi nilai signifikan 0,000 < 0,05 (α) dan nilai |thitung| (4,900) > nilai ttabel (2.00324), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan reksadana syariah di Indonesia. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan diuji t jumlah uang beredar nilai signifikan 0,000 < 0,05 (α) dan nilai |thitung| (2,620) > nilai ttabel (2.00324) Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan pada uji F disimpulkan bahwa semua variabel bebas inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan reksadana di Indonesia.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | REKSA DANA SYARIAH, INFLASI, JUMLAH UANG BEREDAR |
Subjects: | D History General and Old World > D History (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah |
Depositing User: | Ruang Baca FEBI |
Date Deposited: | 12 Oct 2023 05:58 |
Last Modified: | 12 Oct 2023 05:58 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/16955 |
Actions (login required)
View Item |