Putri, Vini Andrela (2023) Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) Periode 2018-2021). Skripsi thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Text (Cover-Daftar Gambar)
1. COVER_081.pdf - Published Version Download (755kB) |
|
Text (BAB I)
2. BAB 1_081.pdf - Published Version Download (213kB) |
|
Text (BAB III)
3. BAB III_081 - Copy.pdf - Published Version Download (397kB) |
|
Text (BAB V)
4. BAB V-DAPUS_081.pdf - Published Version Download (215kB) |
|
Text (Full Text)
A. File Full Text_081.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode 2018-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews versi 12. Sampel dalam penelitian ini di ambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan sebanyak 14 perusahaan. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 2 perusahaan yang mengalami outlier yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir 12 perusahaan atau 48 observasi (12 × 4 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa untuk variabel profitabilitas nilai |t_hitung | > t_tabel (5,504453 > 2,01537) dengan nilai signifikan 0,0000 < 0,05, dan untuk variabel ukuran perusahaan nilai |t_hitung | > t_(tabel ) (2,204525 > 2,01537) dengan nilai signifikan 0,0328 < 0,05. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan nilai |t_hitung | < t_(tabel ) (1,501467 < 2,01537) dan nilai signifikan 0,1404 > 0,05. Berdasarkan uji F profitabilias, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikansi 0,00000 dan nilai F_hitung > F_tabel (19,57099 > 2,82). Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,542414 memiliki arti bahwa sebesar 54,2414% nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan |
Subjects: | U Umum (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
Depositing User: | Ruang Baca FEBI |
Date Deposited: | 11 Sep 2023 05:55 |
Last Modified: | 11 Sep 2023 05:55 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/13482 |
Actions (login required)
View Item |