Sugandi, Ahmadulil (2023) PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2019-2022. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Text (Cover_098)
COVER_098.pdf - Published Version Download (601kB) |
|
Text (SKRIPSI BAB I)
SKRIPSI BAB 1.pdf - Published Version Download (222kB) |
|
Text (SKRIPSI BAB III)
SKRIPSI BAB III..pdf - Published Version Download (674kB) |
|
Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA)
BAB V-DAFTAR PUSTAKA_098.pdf - Published Version Download (135kB) |
|
Text (FULL TEXT_098)
FULL TEXT_098.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Sampel dalam penelitian ini di ambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan sebanyak 14 perusahaan. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 5 perusahaan yang mengalami outlier, sehingga jumlah sampel akhir 9 perusahaan atau 36 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil untuk variabel Earning Per Share (EPS) nilai |t_hitung | > t_tabel (|2,933459| > 2,03693) dengan nilai signifikan 0,0062 < 0,05, dan untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) nilai |t_hitung | > t_(tabel ) (|-2,70794| > 2,03693) dan nilai signifikan 0,0072 < 0,05. Sedangkan Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dengan diperolehnya nilai |t_hitung | < t_(tabel ) (|0,134910| < 2,03693) dan nilai signifikan 0,8935 > 0,05. Berdasarkan uji F Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio (PER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dengan nilai signifikansi 0,009276 dan nilai F_hitung > F_tabel (4,535306 > 2,90).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Debt to Equity Ratio, Earning Per Share, Harga Saham, Price Earning Ratio |
Subjects: | U Umum (General) Agama Islam > Sosial dan Budaya Islam > Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Ruang Baca FEBI |
Date Deposited: | 10 Oct 2023 00:49 |
Last Modified: | 12 Oct 2023 08:13 |
URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/16151 |
Actions (login required)
View Item |